логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Кыргызстан, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Динамо (Ош)С. Эльван 24 132 20 23
2. CF/LF Мурас-ЮнайтедХ. Бексултан 28 175 19 19
3. CF/RF Мурас-ЮнайтедЖ. Конгайтиев 25 145 18 17
4. RF/LF ФК Бишкек-90А. Садыр Жапаров 29 134 18 15
5. CM/CF Динамо (Араван)С. Чокморов 33 136 19 14
6. CF/LF Нарын (Нарын)А. Хайрикешев 28 132 18 13
7. CF/LF Майли СайБ. Речкин 29 126 19 12
8. CF/CM Нарын (Нарын)И. Кенджибаев 31 122 17 11
9. CF Боотерек (Талас)Я. Сарка 22 106 20 11
10. RM/RF Эколог (Бишкек)А. Насильников 31 156 21 11
11. CM/CF Динамо МВД (Бишкек)К. Аршанбаев 24 126 17 9
12. LF/RF Чолпон-АтаТ. Кыпчаков 24 153 18 9
13. CM/CF Динамо МВД (Бишкек)Т. Казыев 21 107 19 9
14. CF/CM Динамо МВД (Бишкек)М. Кицак 29 138 16 8
15. CM/RM Майли СайН. Куприянов 28 127 19 8
16. CF/CM Эколог (Бишкек)Л. Клакус 27 136 19 8
17. CF/CM Боотерек (Талас)К. Дани 25 138 21 8
18. RM/RF КГ Юнайтед (Бишкек)А. Голубцов 28 145 21 8
19. LM/LF Мурас-ЮнайтедЖ. Твейбом 32 112 13 7
20. CF/CM Эколог (Бишкек)Б. Убалиев 21 103 16 7
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF Нарын (Нарын)Н. Фассахутдинов 32 117 18 14
2. CM/CD ФК Бишкек-90А. Имонбаев 28 93 19 9
3. CF/RF Мурас-ЮнайтедЖ. Конгайтиев 25 145 18 8
4. RM/RF Эколог (Бишкек)А. Насильников 31 156 21 8
5. RM/RF Мурас-ЮнайтедЦ. Балда 23 98 14 7
6. CF/CM Динамо МВД (Бишкек)М. Кицак 29 138 16 7
7. RD/LD Майли СайФ. Салекбаев 22 87 19 7
8. CM/CF Динамо (Араван)С. Чокморов 33 136 19 7
9. CF/LF Мурас-ЮнайтедХ. Бексултан 28 175 19 7
10. CF/RF Нарын (Нарын)Б. Малдыбаев 19 68 10 6
11. CF/LF Нарын (Нарын)А. Хайрикешев 28 132 18 6
12. CF/CM Ротор (Бишкек)С. Табарбиев 31 127 20 6
13. RD/RM ФК Бишкек-90К. Салманбетов 24 87 12 5
14. LM/LF Мурас-ЮнайтедМ. Абдельрахман 27 133 14 5
15. CF/CM Мурас-ЮнайтедГ. Уилсон 26 108 15 5
16. CM/CF Динамо МВД (Бишкек)К. Аршанбаев 24 126 17 5
17. CM/CF Ротор (Бишкек)Н. Маликов 24 100 19 5
18. LD/RD Металлург (Кадамжай)К. Какчекеев 25 134 19 5
19. CF Боотерек (Талас)Я. Сарка 22 106 20 5
20. CF/CM Боотерек (Талас)К. Убеков 27 148 21 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Динамо (Ош)С. Эльван 24 132 20 27 (23+4)
2. CF/LF Мурас-ЮнайтедХ. Бексултан 28 175 19 26 (19+7)
3. CF/RF Мурас-ЮнайтедЖ. Конгайтиев 25 145 18 25 (17+8)
4. CM/CF Динамо (Араван)С. Чокморов 33 136 19 21 (14+7)
5. LM/LF Нарын (Нарын)Н. Фассахутдинов 32 117 18 20 (6+14)
6. CF/LF Нарын (Нарын)А. Хайрикешев 28 132 18 19 (13+6)
7. RM/RF Эколог (Бишкек)А. Насильников 31 156 21 19 (11+8)
8. RF/LF ФК Бишкек-90А. Садыр Жапаров 29 134 18 17 (15+2)
9. CF Боотерек (Талас)Я. Сарка 22 106 20 16 (11+5)
10. CF/CM Динамо МВД (Бишкек)М. Кицак 29 138 16 15 (8+7)
11. CF/LF Майли СайБ. Речкин 29 126 19 15 (12+3)
12. CM/CF Динамо МВД (Бишкек)К. Аршанбаев 24 126 17 14 (9+5)
13. CF/CM Нарын (Нарын)И. Кенджибаев 31 122 17 13 (11+2)
14. CF/CM Ротор (Бишкек)С. Табарбиев 31 127 20 12 (6+6)
15. CF/CM Боотерек (Талас)К. Убеков 27 148 21 12 (7+5)
16. CF/CM Мурас-ЮнайтедК. Игнасио 25 134 18 11 (7+4)
17. CM/CF Динамо МВД (Бишкек)Т. Казыев 21 107 19 11 (9+2)
18. CF/CM Эколог (Бишкек)Л. Клакус 27 136 19 11 (8+3)
19. RD/RM ФК Бишкек-90К. Салманбетов 24 87 12 10 (5+5)
20. CF/CM Эколог (Бишкек)Б. Убалиев 21 103 16 10 (7+3)
21. LF/RF Чолпон-АтаТ. Кыпчаков 24 153 18 10 (9+1)
22. LM/LF Динамо (Араван)Ч. Микац 31 131 18 10 (7+3)
23. CM/CF Ротор (Бишкек)Н. Маликов 24 100 19 10 (5+5)
24. CM/CD ФК Бишкек-90А. Имонбаев 28 93 19 10 (1+9)
25. CM/CF Металлург (Кадамжай)С. Бактыгулов 19 101 20 10 (6+4)
26. CF/CM Боотерек (Талас)К. Дани 25 138 21 10 (8+2)
27. RM/RF КГ Юнайтед (Бишкек)А. Голубцов 28 145 21 10 (8+2)
28. CF/CM Металлург (Кадамжай)П. Солтоев 20 93 21 10 (7+3)
29. CF/RF Нарын (Нарын)Б. Малдыбаев 19 68 10 9 (3+6)
30. RM/RF Мурас-ЮнайтедЦ. Балда 23 98 14 9 (2+7)
31. CM/RM Майли СайН. Куприянов 28 127 19 9 (8+1)
32. CF/CM Динамо МВД (Бишкек)И. Толстолуцкий 33 117 12 8 (4+4)
33. LM/LF Мурас-ЮнайтедМ. Абдельрахман 27 133 14 8 (3+5)
34. RM/RF Нарын (Нарын)Н. Азарматов 31 87 17 8 (7+1)
35. RF/RM ФК Бишкек-90П. Писаренко 30 100 17 8 (7+1)
36. LM/LF Мурас-ЮнайтедЖ. Твейбом 32 112 13 7 (7+0)
37. CF/CM Мурас-ЮнайтедГ. Уилсон 26 108 15 7 (2+5)
38. CM/CF ТургутлуспорС. Абдулкаримов 28 113 17 7 (5+2)
39. CM/CF Ротор (Бишкек)С. Измайлов 26 104 17 7 (3+4)
40. CF/RF Динамо (Араван)А. Салиху 29 135 18 7 (5+2)
41. CF/CM Ротор (Бишкек)З. Кадинов 22 109 19 7 (5+2)
42. RD/LD Майли СайФ. Салекбаев 22 87 19 7 (0+7)
43. RM/RF Боотерек (Талас)Э. Секамва 28 144 21 7 (4+3)
44. CF/CM Эколог (Бишкек)Х. Окуи 26 112 14 6 (2+4)
45. CM/CF Нарын (Нарын)Ы. Шумов 29 94 15 6 (5+1)
46. RM/LM Мурас-ЮнайтедЛ. Марин 29 105 15 6 (5+1)
47. CF/RF Нарын (Нарын)И. Казакбеков 24 84 15 6 (4+2)
48. RF/CF Майли СайИ. Дюкарев 28 81 15 6 (2+4)
49. RM/RF Ротор (Бишкек)Д. Эльсенов 27 100 16 6 (5+1)
50. RM/LM Ротор (Бишкек)А. Ашыралиев 28 104 16 6 (4+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Мурас-ЮнайтедД. Риджал 30 113 10 924 2 308
2. GK Динамо МВД (Бишкек)Ж. Бибаев 29 157 17 1570 6 224
3. GK Мурас-ЮнайтедМ. Мигани 29 172 15 1386 6 198
4. GK Динамо (Араван)М. Абделькадер 29 159 22 2042 13 146
5. GK Эколог (Бишкек)Н. Жумашев 22 130 20 1845 14 123
6. GK Боотерек (Талас)Д. Бейкер 23 120 21 1937 15 121
7. GK КГ Юнайтед (Бишкек)Р. Фоменко 20 93 20 1849 16 109
8. GK Майли СайФ. Тапиа 27 152 17 1593 15 100
9. GK Нарын (Нарын)Д. Юлчиев 32 89 15 1383 13 99
10. GK Ротор (Бишкек)Н. Мондет 30 114 19 1700 17 94
11. GK Металлург (Кадамжай)К. Бакай 21 99 20 1845 20 88
12. GK Динамо (Ош)Е. Серский 30 125 19 1750 23 73
13. GK Нарын (Нарын)А. Кабзеев 22 61 10 924 13 66
14. GK Чолпон-АтаУ. Руслан Уулу 22 98 20 1841 27 66
15. GK ФК Бишкек-90Э. Базарбеков 23 81 19 1769 31 55
16. GK Айгырлар (Сокулук)Р. Мазитов 26 80 17 1255 30 40
17. GK Айгырлар (Сокулук)Ш. Долженко 17 58 17 1082 30 35
18. GK Наше Пиво (Кант)Р. Андабеков 20 69 9 831 28 29
19. GK Наше Пиво (Кант)В. Тавинуч 31 106 16 1480 55 26
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF Мурас-ЮнайтедХ. Бексултан 28 175 7.084
2. CF/RF Мурас-ЮнайтедЖ. Конгайтиев 25 145 6.856
3. GK Мурас-ЮнайтедД. Риджал 30 113 6.550
4. CF/CM Динамо МВД (Бишкек)М. Кицак 29 138 6.513
5. LM/LF Нарын (Нарын)Н. Фассахутдинов 32 117 6.472
6. CM/CF Динамо (Араван)С. Чокморов 33 136 6.384
7. CF/LF Майли СайБ. Речкин 29 126 6.263
8. CF/LF Нарын (Нарын)А. Хайрикешев 28 132 6.261
9. CF/CM Динамо МВД (Бишкек)И. Толстолуцкий 33 117 6.225
10. CF/CM Нарын (Нарын)И. Кенджибаев 31 122 6.200
11. CF/CM Динамо (Ош)С. Эльван 24 132 6.175
12. RF/LF ФК Бишкек-90А. Садыр Жапаров 29 134 6.144
13. LM/LF Мурас-ЮнайтедЖ. Твейбом 32 112 6.139
14. CM/CF Динамо МВД (Бишкек)К. Аршанбаев 24 126 6.129
15. RM/RF Эколог (Бишкек)А. Насильников 31 156 5.991
16. CF/RF Нарын (Нарын)Б. Малдыбаев 19 68 5.990
17. RM/LM Мурас-ЮнайтедЛ. Марин 29 105 5.987
18. CD/LD Динамо МВД (Бишкек)И. Букшургинов 32 116 5.979
19. RM/RF Нарын (Нарын)Н. Азарматов 31 87 5.977
20. CM/CF Динамо МВД (Бишкек)Т. Казыев 21 107 5.974
21. CF/CM Мурас-ЮнайтедК. Игнасио 25 134 5.961
22. CF/CM Мурас-ЮнайтедГ. Уилсон 26 108 5.940
23. LM/LF Динамо (Араван)Ч. Микац 31 131 5.928
24. CF/LF Мурас-ЮнайтедБ. Запсоре 27 117 5.919
25. RD/RM Майли СайИ. Ержанов 29 71 5.900
26. RM/RF Мурас-ЮнайтедЦ. Балда 23 98 5.886
27. RD/CD Мурас-ЮнайтедР. Маришо 25 92 5.882
28. CM/CF Нарын (Нарын)Ы. Шумов 29 94 5.867
29. CF/CM Ротор (Бишкек)С. Табарбиев 31 127 5.850
30. LM/LF Мурас-ЮнайтедМ. Абдельрахман 27 133 5.850
31. CM/CF Ротор (Бишкек)Н. Маликов 24 100 5.821
32. GK Нарын (Нарын)Д. Юлчиев 32 89 5.793
33. CF/RF Динамо (Араван)А. Салиху 29 135 5.772
34. RM/RD Динамо МВД (Бишкек)Ш. Закаров 25 100 5.736
35. CF Боотерек (Талас)Я. Сарка 22 106 5.725
36. RD/LD Динамо МВД (Бишкек)Ж. Ардингтон 27 95 5.700
37. LD/RD Динамо МВД (Бишкек)Б. Лейте 32 99 5.700
38. GK Мурас-ЮнайтедМ. Мигани 29 172 5.680
39. GK Динамо МВД (Бишкек)Ж. Бибаев 29 157 5.677
40. LF/CF Майли СайС. Курамшин 27 85 5.656
41. CF/CM Эколог (Бишкек)Л. Клакус 27 136 5.653
42. RD/LD Мурас-ЮнайтедЭ. Флеминг 24 95 5.647
43. CM/CD Джонкала (Бла)Л. Филаген 18 60 5.646
44. RD/RM ФК Бишкек-90К. Салманбетов 24 87 5.625
45. CF Кико (Бобо-Дилуассо)Э. Уфинцев 28 99 5.625
46. CF/CM Динамо (Араван)И. Саймон 30 89 5.622
47. RM/RD Динамо МВД (Бишкек)Л. Раджович 32 116 5.614
48. CF/CM Боотерек (Талас)К. Убеков 27 148 5.610
49. LD/LM Динамо (Араван)Х. Менесес 20 56 5.609
50. RM/LM Ротор (Бишкек)А. Ашыралиев 28 104 5.581
51. LD/LM Мурас-ЮнайтедМ. Дордыев 22 85 5.578
52. RD/RM Эколог (Бишкек)Б. Майер 33 80 5.573
53. CD/CM Мурас-ЮнайтедЭ. Аддай 25 91 5.573
54. GK Динамо (Араван)М. Абделькадер 29 159 5.568
55. CD/LD Мурас-ЮнайтедЛ. Халупка 23 97 5.554
56. CF/CM Эколог (Бишкек)Б. Убалиев 21 103 5.550
57. LD/CD КГ Юнайтед (Бишкек)С. Артыкбаев 33 93 5.544
58. LM/LF Динамо (Араван)С. Хеллаф 31 103 5.537
59. CM/RM Майли СайН. Куприянов 28 127 5.532
60. LM/RM Мурас-ЮнайтедК. Халдорссон 26 103 5.531
61. RD/LD Майли СайФ. Салекбаев 22 87 5.526
62. CD/CM Мурас-ЮнайтедА. Койчиев 23 109 5.520
63. CF/RF Нарын (Нарын)И. Казакбеков 24 84 5.520
64. RF/CF Майли СайИ. Дюкарев 28 81 5.513
65. RF/RM ФК Бишкек-90П. Писаренко 30 100 5.488
66. LD/RD Майли СайА. Курдюков 32 94 5.475
67. RM/RD Динамо (Араван)А. Жарылкасынов 23 87 5.475
68. CF Динамо (Ош)З. Шумов 20 64 5.475
69. RM/RF КГ Юнайтед (Бишкек)А. Голубцов 28 145 5.471
70. CF/CM Динамо (Араван)Х. Наби 20 68 5.457
71. LD/CD Нарын (Нарын)Э. Осмонкулов 21 73 5.457
72. CD/LD Ротор (Бишкек)Ж. Чотонов 28 84 5.456
73. CM/CD Динамо МВД (Бишкек)Н. Куценко 22 88 5.456
74. CF/CM Ротор (Бишкек)З. Кадинов 22 109 5.453
75. RM/RF Боотерек (Талас)Э. Секамва 28 144 5.448
76. GK Эколог (Бишкек)Н. Жумашев 22 130 5.440
77. LD/LM Динамо МВД (Бишкек)Р. Коэнтрао 33 89 5.415
78. CF/CM Эколог (Бишкек)Х. Окуи 26 112 5.414
79. CM/CD Динамо МВД (Бишкек)Е. Смирный 33 121 5.407
80. RD/RM Динамо (Араван)Э. Ромас 27 119 5.400
81. CD/LD Ротор (Бишкек)С. Лхумбэ 30 109 5.400
82. CM/CF Ротор (Бишкек)С. Измайлов 26 104 5.394
83. CD/CM Динамо (Араван)Ж. Джакупбаев 17 51 5.382
84. CD/CM Майли СайП. Кларк-Люис 25 73 5.380
85. LM/LD Динамо МВД (Бишкек)А. Отермин 28 99 5.379
86. RM/RF Ротор (Бишкек)Д. Эльсенов 27 100 5.375
87. CM/CD Эколог (Бишкек)Д. Лалик 32 92 5.367
88. CD/CM Мурас-ЮнайтедА. Монсеррат 27 125 5.365
89. LD/RD Эколог (Бишкек)К. Робичек 26 110 5.358
90. CD Майли СайК. Лебедев 30 166 5.339
91. LM Боотерек (Талас)К. Тарибо 27 66 5.333
92. CF/CM Динамо МВД (Бишкек)Е. Эгомбердиев 18 83 5.329
93. CF/LF Нарын (Нарын)Н. Джамбай 22 71 5.327
94. LD/RD Ротор (Бишкек)Г. Лафуллаев 30 112 5.322
95. RF/RM Эпиналь (Эпиналь)А. Макешов 20 100 5.308
96. CD/RD Динамо МВД (Бишкек)Х. Корниенко 23 91 5.306
97. RD Нарын (Нарын)А. Митчел 32 92 5.300
98. LD/LM Майли СайЭ. Хораэб 26 99 5.294
99. RD/CD Нарын (Нарын)О. Алексеев 23 98 5.288
100. LM/LF Эколог (Бишкек)С. Доррит 28 84 5.288

Турнирная таблица

В чате 18 менеджеров
nuclear launch detected WorstFriend: продавать наверное в начале следующего буду
nuclear launch detected WorstFriend: вот https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6660570
WorstFriend TimBat: могут
WorstFriend TimBat:
Португалец доброе утро
TimBat а те кто турнир проводят тому базу до восьмой в межсезонье возможно увеличить? стадион то точно знаю, что не получится...
TimBat доброе утро)
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Профиль
Закрыть