логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Гана, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Берекум ЧелсиС. Аманкона 31 213 20 21
2. CF/CM Грейт ОлимпиксЭ. Клотти 31 195 19 13
3. CF/RF Адуана СтарсП. Асанте Йебоа 31 167 20 13
4. CF/LF Аккра Лайонз (Каде)Ф. Уджи 30 200 21 13
5. CF/CM Премпе КолледжН. Спрай 26 159 18 12
6. CF/CM Асанте КотокоД. Абеге 32 173 18 11
7. CM/CF Адуана СтарсТ. Нгуен 26 140 20 11
8. CF/CM Вижен (Аккра)М. Баби 30 196 20 11
9. CF/CM Берекум ЧелсиР. Алессандрини 25 133 15 10
10. CM/CF Агбозум УиверсС. Курми 29 166 21 10
11. RM/RF Аккра Лайонз (Каде)Д. Адлунг 29 186 20 9
12. LM/LF Тема Юс (Тема)А. Аль-Фики 28 154 21 9
13. CF Хасаакас (Секонди)А. Ачиампонг 26 161 21 9
14. LM/LF Арсенал (Берекум)Д. Мисковски 32 161 19 8
15. CF/CM Адуана СтарсЭ. Баффур 25 133 20 8
16. RM/RF Дримз (Адута)К. Абдул Латиф 28 146 21 8
17. CF/CM Асанте КотокоД. Амоако 23 100 16 7
18. RM/RF Вижен (Аккра)М. Хэмиси 33 137 16 7
19. CF/CM Грейт ОлимпиксС. Окине 28 152 18 7
20. CF/CM Тема Юс (Тема)Я. Юрьяс 28 161 19 7
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Грейт ОлимпиксА. Мудасиру 32 155 19 10
2. CF/RF Адуана СтарсП. Асанте Йебоа 31 167 20 9
3. CM/CF Асанте КотокоЭ. Саркоди 29 154 18 8
4. LD/LM Аккра Лайонз (Каде)У. Каал Моро 28 148 20 8
5. CF/CM Грейт ОлимпиксЭ. Клотти 31 195 19 7
6. CF/CM Берекум ЧелсиР. Алессандрини 25 133 15 6
7. CF/CM Асанте КотокоД. Абеге 32 173 18 6
8. CM/CF Адуана СтарсТ. Нгуен 26 140 20 6
9. CF Хасаакас (Секонди)А. Ачиампонг 26 161 21 6
10. LM/LF Премпе КолледжУ. Хейр 33 111 14 5
11. CF/CM Берекум ЧелсиК. Фредерик 31 167 15 5
12. LD/LM Вижен (Аккра)Т. Бовон 18 79 16 5
13. LM/LF Арсенал (Берекум)Д. Мисковски 32 161 19 5
14. CF/CM Адуана СтарсЭ. Баффур 25 133 20 5
15. CF/CM Вижен (Аккра)М. Баби 30 196 20 5
16. CF/CM Берекум ЧелсиС. Аманкона 31 213 20 5
17. CF Хасаакас (Секонди)Р. Лэмпти 21 117 21 5
18. CF/CM Фэйр Пойнт (Кпоне)А. Каборе 32 154 21 5
19. CM/CF Агбозум УиверсС. Курми 29 166 21 5
20. LM/LF Берекум ЧелсиЗ. Ндего 23 107 15 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Берекум ЧелсиС. Аманкона 31 213 20 26 (21+5)
2. CF/RF Адуана СтарсП. Асанте Йебоа 31 167 20 22 (13+9)
3. CF/CM Грейт ОлимпиксЭ. Клотти 31 195 19 20 (13+7)
4. CF/CM Асанте КотокоД. Абеге 32 173 18 17 (11+6)
5. CM/CF Адуана СтарсТ. Нгуен 26 140 20 17 (11+6)
6. CF/CM Берекум ЧелсиР. Алессандрини 25 133 15 16 (10+6)
7. CF/CM Вижен (Аккра)М. Баби 30 196 20 16 (11+5)
8. CF/LF Аккра Лайонз (Каде)Ф. Уджи 30 200 21 16 (13+3)
9. CM/CF Агбозум УиверсС. Курми 29 166 21 15 (10+5)
10. CF Хасаакас (Секонди)А. Ачиампонг 26 161 21 15 (9+6)
11. RM/RF Грейт ОлимпиксА. Мудасиру 32 155 19 14 (4+10)
12. CF/CM Премпе КолледжН. Спрай 26 159 18 13 (12+1)
13. LM/LF Арсенал (Берекум)Д. Мисковски 32 161 19 13 (8+5)
14. CF/CM Адуана СтарсЭ. Баффур 25 133 20 13 (8+5)
15. LM/LF Тема Юс (Тема)А. Аль-Фики 28 154 21 13 (9+4)
16. CM/CF Асанте КотокоЭ. Саркоди 29 154 18 11 (3+8)
17. RM/RF Аккра Лайонз (Каде)Д. Адлунг 29 186 20 11 (9+2)
18. RM/RF Дримз (Адута)К. Абдул Латиф 28 146 21 11 (8+3)
19. CF/CM Адуана СтарсМ. Яхая 24 128 20 10 (7+3)
20. CF/CM Нзема КотокоД. Амболли 27 132 20 10 (6+4)
21. CF/CM Нзема КотокоГ. Уигли 30 147 20 10 (6+4)
22. CF/CM Фэйр Пойнт (Кпоне)А. Каборе 32 154 21 10 (5+5)
23. LM/LF Премпе КолледжУ. Хейр 33 111 14 9 (4+5)
24. CF/LF Асокуа УорриорсН. Паакуэси 31 187 17 9 (6+3)
25. LF/CF Фэйр Пойнт (Кпоне)Т. Берри 21 104 17 9 (5+4)
26. CF/CM Грейт ОлимпиксС. Окине 28 152 18 9 (7+2)
27. CF/CM Тема Юс (Тема)Я. Юрьяс 28 161 19 9 (7+2)
28. CF/CM Асанте КотокоУ. Опоку Менсах 29 111 19 9 (5+4)
29. CF/CM Нзема КотокоЛ. Норти 25 122 20 9 (6+3)
30. CF/CM Вижен (Аккра)Ф. Райчевич 28 176 20 9 (5+4)
31. LD/LM Аккра Лайонз (Каде)У. Каал Моро 28 148 20 9 (1+8)
32. RM/LM Хасаакас (Секонди)М. вон Эув 27 160 21 9 (7+2)
33. RM/RF Адуана СтарсС. Ессе 27 145 21 9 (5+4)
34. CF/CM Берекум ЧелсиК. Фредерик 31 167 15 8 (3+5)
35. RM/RF Вижен (Аккра)М. Хэмиси 33 137 16 8 (7+1)
36. RM/RF Нзема КотокоА. Бернал 27 133 18 8 (5+3)
37. CF/CM Грейт ОлимпиксД. Аррас 27 158 21 8 (6+2)
38. RD/RM Вижен (Аккра)М. Майор 29 177 21 8 (5+3)
39. CF Хасаакас (Секонди)Р. Лэмпти 21 117 21 8 (3+5)
40. CM/CF Хасаакас (Секонди)Д. Динку 28 147 22 8 (6+2)
41. LM/LF Берекум ЧелсиЗ. Ндего 23 107 15 7 (3+4)
42. CF/CM Асанте КотокоД. Амоако 23 100 16 7 (7+0)
43. LD/LM Вижен (Аккра)Т. Бовон 18 79 16 7 (2+5)
44. CM/CF Асокуа УорриорсО. Корлити 28 176 17 7 (4+3)
45. CM/CF Аккра Лайонз (Каде)С. Обенг 30 164 18 7 (3+4)
46. LF/LM Адуана СтарсА. Газдаров 30 159 19 7 (3+4)
47. LM/LF Аккра Лайонз (Каде)Р. Хэппл 30 198 20 7 (5+2)
48. CD/CM Фэйр Пойнт (Кпоне)П. Кукс 30 179 20 7 (3+4)
49. CM/CF Харт оф ЛайонсП. Пуджи 27 167 21 7 (5+2)
50. CM/CF Агбозум УиверсМ. Махди 27 126 21 7 (4+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Фэйр Пойнт (Кпоне)Д. Монтейро 26 135 18 1669 10 152
2. GK Агбозум УиверсГ. Гомес 27 139 21 1944 13 139
3. GK Адуана СтарсД. Аддо 30 171 20 1613 12 124
4. GK Арсенал (Берекум)П. Исагирре 31 145 17 1577 12 121
5. GK Грейт ОлимпиксС. Салифу 29 179 20 1856 15 116
6. GK Хасаакас (Секонди)И. Яхайя 24 121 21 1874 16 110
7. GK Премпе КолледжЛ. Лассо 23 105 22 2041 21 93
8. GK Тема Юс (Тема)Н. ван Дейк 31 164 20 1860 20 89
9. GK Харт оф ЛайонсП. Тристан 26 128 22 2038 28 70
10. GK Асанте КотокоР. Абалора 26 108 13 1118 15 70
11. GK Вижен (Аккра)Т. Сокура 24 121 16 1367 19 68
12. GK Асанте КотокоХ. Ремон 30 118 15 1207 17 67
13. GK Асокуа УорриорсО. Баа Антви 27 114 18 1699 31 53
14. GK Аккра Лайонз (Каде)Д. Аффул 17 63 19 1770 34 51
15. GK Нзема КотокоФ. Искулердо 25 107 21 1950 40 48
16. GK Берекум ЧелсиЭ. Сова 20 71 11 892 20 42
17. GK Дримз (Адута)П. Вессман 26 101 18 1612 39 40
18. GK Берекум ЧелсиХ. Генк 32 89 13 1023 26 38
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF Адуана СтарсП. Асанте Йебоа 31 167 6.450
2. CF/CM Грейт ОлимпиксЭ. Клотти 31 195 6.258
3. CF/CM Берекум ЧелсиС. Аманкона 31 213 6.230
4. CM/CF Адуана СтарсТ. Нгуен 26 140 6.085
5. CF/CM Берекум ЧелсиР. Алессандрини 25 133 5.967
6. CF/CM Асанте КотокоД. Абеге 32 173 5.950
7. CF/CM Вижен (Аккра)М. Баби 30 196 5.895
8. CM/CF Агбозум УиверсС. Курми 29 166 5.748
9. CF/CM Адуана СтарсЭ. Баффур 25 133 5.735
10. CF/CM Адуана СтарсМ. Яхая 24 128 5.665
11. CF/CM Грейт ОлимпиксС. Окине 28 152 5.633
12. CF Хасаакас (Секонди)А. Ачиампонг 26 161 5.624
13. RM/RF Вижен (Аккра)М. Хэмиси 33 137 5.613
14. LM/LF Арсенал (Берекум)Д. Мисковски 32 161 5.611
15. CF/CM Премпе КолледжН. Спрай 26 159 5.578
16. CD/CM Грейт ОлимпиксБ. Эриксен 28 85 5.571
17. CD/CM Тема Юс (Тема)Д. Эшун 29 131 5.539
18. GK Адуана СтарсД. Аддо 30 171 5.530
19. RM/RF Грейт ОлимпиксА. Мудасиру 32 155 5.526
20. CM/CF Асанте КотокоЭ. Саркоди 29 154 5.494
21. GK Арсенал (Берекум)П. Исагирре 31 145 5.471
22. RM/RF Аккра Лайонз (Каде)Д. Адлунг 29 186 5.455
23. RD/RM Тема Юс (Тема)М. Берра 30 134 5.447
24. CF/LF Аккра Лайонз (Каде)Ф. Уджи 30 200 5.438
25. CF/CM Асанте КотокоУ. Опоку Менсах 29 111 5.437
26. RM/RF Адуана СтарсС. Ессе 27 145 5.429
27. LM/LF Тема Юс (Тема)А. Аль-Фики 28 154 5.419
28. LF/CF Фэйр Пойнт (Кпоне)Т. Берри 21 104 5.400
29. LF/LM Адуана СтарсА. Газдаров 30 159 5.384
30. RD/RM Грейт ОлимпиксС. Эбби-Ашие Куайе 30 155 5.383
31. LD/LM Асанте КотокоО. Сефа 30 108 5.371
32. LM/LF Фэйр Пойнт (Кпоне)В. Хордже 31 136 5.360
33. CM/CD Агбозум УиверсТ. Мозер 28 149 5.329
34. LM/LF Премпе КолледжУ. Хейр 33 111 5.314
35. CF/CM Тема Юс (Тема)Я. Юрьяс 28 161 5.311
36. CM/CF Агбозум УиверсМ. Махди 27 126 5.305
37. GK Агбозум УиверсГ. Гомес 27 139 5.300
38. CF/CM Грейт ОлимпиксД. Аррас 27 158 5.300
39. CD/RD Асанте КотокоК. Корради 30 93 5.285
40. GK Фэйр Пойнт (Кпоне)Д. Монтейро 26 135 5.272
41. RD/RM Асанте КотокоЭ. Квадво Аппау 30 110 5.271
42. LM/LF Грейт ОлимпиксК. Сема 28 132 5.265
43. CF/CM Асанте КотокоД. Амоако 23 100 5.256
44. LD/LM Фэйр Пойнт (Кпоне)Г. Жоэль 29 159 5.253
45. CF/CM Тема Юс (Тема)П. Стиден 29 135 5.247
46. CD/CM Хасаакас (Секонди)Ф. Боампонг 31 123 5.232
47. CM/CF Фэйр Пойнт (Кпоне)Н. Мкыртычев 26 135 5.221
48. CF/CM Фэйр Пойнт (Кпоне)А. Каборе 32 154 5.219
49. CF/CM Вижен (Аккра)Ф. Райчевич 28 176 5.205
50. CF/CM Берекум ЧелсиК. Фредерик 31 167 5.200
51. GK Грейт ОлимпиксС. Салифу 29 179 5.175
52. CM/CD Грейт ОлимпиксА. Гарахмедов 32 130 5.170
53. RM/LM Хасаакас (Секонди)М. вон Эув 27 160 5.162
54. LM/LF Асанте КотокоЭ. Кейке 25 108 5.161
55. CM/CD Адуана СтарсЛ. Пойот 28 139 5.160
56. CM/CF Хасаакас (Секонди)Д. Динку 28 147 5.136
57. LM/LF Грейт ОлимпиксК. Боатенг 27 135 5.132
58. RD/RM Вижен (Аккра)М. Майор 29 177 5.110
59. CF/CM Нзема КотокоГ. Уигли 30 147 5.105
60. CM/CF Вижен (Аккра)Х. Ич Чеикх 31 187 5.105
61. CF Хасаакас (Секонди)Р. Лэмпти 21 117 5.081
62. GK Хасаакас (Секонди)И. Яхайя 24 121 5.076
63. CF/CM Грейт ОлимпиксА. Нисси 16 41 5.054
64. RM/RF Агбозум УиверсС. Нитти 25 96 5.053
65. LM/LD Адуана СтарсН. Марти 28 145 5.052
66. CD/LD Тема Юс (Тема)К. Суджигемасо 31 172 5.044
67. RM/RF Арсенал (Берекум)В. Маджид 32 117 5.041
68. CM/CF Агбозум УиверсЛ. Фааиуасо 28 152 5.041
69. LM/LF Адуана СтарсС. Оденг Кьереме 20 89 5.027
70. LD/LM Грейт ОлимпиксФ. Нии Саки 30 192 5.026
71. CD/CM Хасаакас (Секонди)С. Айнусун 30 136 5.024
72. RF/CF Премпе КолледжС. Мортазави 34 121 5.013
73. RM/RF Хасаакас (Секонди)М. Эисса 27 134 5.005
74. CD/CM Грейт ОлимпиксТ. Чича 27 140 5.000
75. CD/CM Фэйр Пойнт (Кпоне)П. Кукс 30 179 5.000
76. RM/RD Грейт ОлимпиксД. Суарес де Соуза 22 75 5.000
77. CD/CM Арсенал (Берекум)И. Суаллах 32 139 4.995
78. CM/CF Премпе КолледжН. Мендоса 27 112 4.979
79. CM/CD Адуана СтарсС. Био 29 153 4.963
80. CM/CF Харт оф ЛайонсМ. Джорджевич 27 167 4.956
81. LD/LM Вижен (Аккра)Д. Тавареш 32 152 4.948
82. CF/LF Асокуа УорриорсН. Паакуэси 31 187 4.941
83. RM/RF Нзема КотокоА. Бернал 27 133 4.933
84. CF/CM Нзема КотокоД. Амболли 27 132 4.930
85. RD/RM Адуана СтарсД. Тижани 27 146 4.930
86. CD Тема Юс (Тема)О. Ампеньин 20 72 4.927
87. CF/CM Тема Юс (Тема)Д. Пиччиони 29 134 4.921
88. RM/RF Арсенал (Берекум)Ж. Амеди 34 120 4.920
89. CM/CD Берекум ЧелсиМ. Гоуни 28 131 4.900
90. LM/LF Агбозум УиверсР. Хайнэм 29 162 4.895
91. LM/LF Аккра Лайонз (Каде)Р. Хэппл 30 198 4.895
92. CM/CD Арсенал (Берекум)П. Антви 30 97 4.894
93. CF/CM Нзема КотокоЛ. Норти 25 122 4.890
94. CM/CF Харт оф ЛайонсШ. Лал 28 173 4.890
95. CM Тема Юс (Тема)С. Боади 23 107 4.888
96. LM/LF Берекум ЧелсиЗ. Ндего 23 107 4.887
97. CD/CM Асанте КотокоМ. Ба-Йере 33 106 4.884
98. CD/CM Адуана СтарсМ. Хованесян 25 128 4.880
99. LD/RD Агбозум УиверсГ. Коул 22 68 4.880
100. LM/LF Нзема КотокоФ. Гургулу 28 119 4.874

Турнирная таблица

В чате 9 менеджеров
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Профиль
Закрыть