логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Короли пустыни 11

Сезон: 78
Регламент: классический
Организатор: юрик
Команда: Салаум (Сенегал)
Стадион: "Манянг Сумаре" (81 000)
Рейтинг турнира:
12.5%87.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Тукумс-2000 (Латвия) Geolan1984 2496 1 422 2730 2360 996 2612 12
2. A Политехника (Яссы, Румыния) Pilot 2346 2 046 2542 2346 1 054 2542 -
3. C Твенти 11 (Новая Зеландия) Athletic 2330 2 130 2596 2330 1 106 2596 4
4. B Торино (Италия) SHICO 2278 2 405 2556 2278 1 342 2556 4
5. D Аль-Наср (ОАЭ) bolivard 2262 2 489 2531 2262 1 404 2531 -
6. A Рекреативо до Либоло (Ангола) Drosselbart 2302 2 282 2546 2219 1 621 2454 3
7. C Эстер Гранде (Перу) butik 2350 2 024 2533 2205 1 701 2396 20
8. C Самартекс (Гана) kalinavit73 2234 2 653 2518 2142 2 080 2439 4
9. A Комуналь Кабреро (Чили) Максутов 2081 3 638 2383 2081 2 488 2383 -
10. B Райо Вальекано (Испания) Zlatan 2040 3 947 2205 2040 2 787 2205 12
11. D Хелиос (Эстония) ali- 2417 1 746 2690 2035 2 838 2367 4
12. D Джинё (Сомали) torpedogaz 1949 4 639 2191 1949 3 523 2191 4
13. C Санарате (Гватемала) dun 1937 4 745 2119 1937 3 644 2119 4
14. B Бинтенг Лэр (Суринам) Gen_Goda 2218 2 750 2546 1914 3 846 2215 4
15. D Каскадэс (Буркина Фасо) Klaste 1814 5 685 2071 1605 6 618 1840 5
16. B Харрикейнз (Гренада) Sasha067 2149 3 174 2366 1581 6 828 1865 2
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров